Dijital çok fonksiyonlu toprak direnci test cihazı
Fabrika Fiyatı Dijital Toprak Direnci Test Cihazı Topraklama Direnci Test Cihazı
Çift kelepçe çok fonksiyonlu topraklama direnç test cihazı ana bilgisayar, izleme yazılımı, test hattı, USB kablosu ve topraklama çubuğundan oluşur. Geçmiş verilerin okunması, kontrol edilmesi, kaydedilmesi, raporlanması ve yazdırılması işlevlerine sahiptir.

Toprak Direnci Test Cihazının Aralığı ve Doğruluğu :
| Test Fonksiyonu | Menzil | Doğruluk | Çözünürlük |
| Toprak direncini (Re) ölçmek için 2、3、4 tel yöntemi | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt (açıklama 1) | 0.01Ω |
| 30,0Ω~299,9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~2999Ω | 1Ω | ||
| 3.00kΩ~30.00kΩ | 10Ω | ||
| DC direnci (Re) | 0.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
| 300Ω~2999Ω | 1Ω | ||
| 3.00kΩ~30.00kΩ | 10Ω | ||
| Toprak direncini (Re) ölçmek için seçim yöntemi | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt (açıklama 1) | 0.01Ω |
| 30,0Ω~299,9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
| 300Ω~3000Ω | 1Ω | ||
| Toprak direncini (Re) ölçmek için çift kelepçe yöntemi | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±10dgt | 0.01Ω |
| 1.0Ω~9.9Ω | 0.1Ω | ||
| 10Ω~100Ω | 1Ω | ||
| Toprak özdirenci (ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
| 100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
| 1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
| 10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
| 100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
| 1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
| Toprak gerilimi | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
| AC akım | AC 0.0mA~1000A | ±2%rdg±3dgt | 0.1mA |
Bu Dijital Pens Topraklama Direnci Ölçerin Yapısı:
1. Akım kelepçesi A arayüzü alma 2. Akım kelepçesi A arayüzü alma LCD 3. H arayüzü (akım kutbu) 4. S arayüzü (gerilim kutbu) S arayüzü (gerilim kutbu) 5. ES arayüzü (yardımcı topraklama direği) 6. E arayüzü (topraklama elektrodu) 7. Fonksiyon düğmesi alanı 8. DC şarj 9. USB arayüzü 10. Test düğmesi 11.Test hattı 12. Yardımcı topraklama robu 13. Kolay test hattı 14. Alıcı akım kelepçesi A 15. Uyarma akımı kelepçesi B 16. Akım kelepçesi A bağlantı portunu alın, mavi muz kafası aynıdır, siyah genel port içindir. 17. Uyarma akımı kelepçesi B bağlantı portu, kırmızı muz kafası aynıdır, siyah genel port içindir.





