Máy đo điện trở đất đa chức năng kỹ thuật số
Máy đo điện trở đất kỹ thuật số giá xuất xưởng
Kẹp đôi đa năng cách ly máy đo điện trở bao gồm thiết bị chủ, phần mềm giám sát, dây thử, cáp USB và cọc nối đất. Thiết bị này có các chức năng đọc, kiểm tra, lưu trữ, lập báo cáo và in dữ liệu lịch sử.

Phạm vi và độ chính xác của máy đo điện trở mặt đất:
| Hàm kiểm tra | Phạm vi | Độ chính xác | Nghị quyết |
| Phương pháp 2, 3, 4 dây để đo điện trở đất (Re) | 0,00 Ω~29,99 Ω | ±2%rdg±5dgt (ghi chú 1) | 0,01 Ω |
| 30,0 Ω~299,9 Ω | ±2%rdg±3dgt | 0,1 Ω | |
| 300Ω~2999Ω | 1 Ω | ||
| 3,00 kΩ~30,00 kΩ | 10 Ω | ||
| Điện trở DC (Re) | 0,0 Ω~299,9 Ω | ±2%rdg±3dgt | 0,1 Ω |
| 300Ω~2999Ω | 1 Ω | ||
| 3,00 kΩ~30,00 kΩ | 10 Ω | ||
| Phương pháp lựa chọn để đo điện trở đất (Re) | 0,00 Ω~29,99 Ω | ±2%rdg±5dgt (ghi chú 1) | 0,01 Ω |
| 30,0 Ω~299,9 Ω | ±2%rdg±3dgt | 0,1 Ω | |
| 300Ω~3000Ω | 1 Ω | ||
| Phương pháp kẹp đôi để đo điện trở đất (Re) | 0,01 Ω đến 0,99 Ω | ±10%rdg±10dgt | 0,01 Ω |
| 1,0 Ω~9,9 Ω | 0,1 Ω | ||
| 10Ω~100Ω | 1 Ω | ||
| Điện trở suất đất (ρ) | 0,00 Ωm~99,99 Ωm | ρ = 2πaR (Chú thích 2) | 0,01 Ω·m |
| 100,0 Ω·m~999,9 Ω·m | 0,1 Ω·m | ||
| 1000 Ωm~9999 Ωm | 1 Ω·m | ||
| 10,00 kΩ·m~99,99 kΩ·m | 10 Ω·m | ||
| 100,0 kΩm~999,9 kΩm | 100 Ω·m | ||
| 1000 kΩm~9999 kΩm | 1 kΩ·m | ||
| Điện áp đất | AC 0,00–100,0 V | ±2%rdg±3dgt | 0,01 V |
| Dòng điện xoay chiều | AC 0,0 mA~1000 A | ±2%rdg±3dgt | 0,1 mA |
Cấu tạo của máy đo điện trở nối đất bằng kẹp kỹ thuật số này:
1. Cổng kết nối kẹp dòng điện A 2. Màn hình LCD 3. Giao diện H (cực dòng điện) 4. Giao diện S (cực điện áp) 5. Cổng ES (cực nối đất phụ) 6. Cổng E (điện cực nối đất) 7. Khu vực nút chức năng 8. Sạc DC 9. Cổng USB 10. Nút kiểm tra 11. Dây kiểm tra 12. Công tắc nối đất phụ 13. Dây thử đơn giản 14. Kẹp dòng điện A 15. Kẹp dòng kích thích B 16. Cổng kết nối kẹp dòng điện A: Đầu cắm hình quả chuối màu xanh dùng cho cổng này, còn đầu cắm màu đen dùng cho cổng chung. 17. Cổng kết nối kẹp dòng kích thích B: đầu cắm chuối màu đỏ dùng cho cổng này, còn đầu cắm chuối màu đen dùng cho cổng chung.





