Testeur/mètre de capacité et d'inductance de transformateur
Technical parameters of Transformer capacity and inductance tester
Capacitance and Inductance Tester Details are as followed:
Objet | Paramètres | Précision |
Test voltage | AC 100V ±10%,50Hz AC 40V± 10%, 50HZ AC 10V±10%, 50HZ AC 1V±10%, 50HZ | |
Plage de test | Capacitance: 0.1uF~6000uF | ±(reading 1%+0.01uF) |
Inductance: 50uH ~20H | ±(reading 3%+0.05uH) | |
Current: 5mA ~2A | ±(reading 3%+0.05mA) | |
Resistance: 20mΩ~20kΩ | ±(reading 3%+0.1mΩ) | |
Alimentation électrique | AC220V±10%,50±1Hz | |
Température de fonctionnement | -20℃~40℃ | |
Humidité relative | ≤85%, non-condensing | |
Dimension | 365*285*170 mm | |
Poids | Instrument Box: 7 KG Wire Box: 8 KG | |






