Medidor de capacidad e inductancia de transformadores
Technical parameters of Transformer capacity and inductance tester
Capacitance and Inductance Tester Details are as followed:
Artículo | Parámetro | Precisión |
Test voltage | AC 100V ±10%,50Hz AC 40V± 10%, 50HZ AC 10V±10%, 50HZ AC 1V±10%, 50HZ | |
Alcance de la prueba | Capacitance: 0.1uF~6000uF | ±(reading 1%+0.01uF) |
Inductance: 50uH ~20H | ±(reading 3%+0.05uH) | |
Current: 5mA ~2A | ±(reading 3%+0.05mA) | |
Resistance: 20mΩ~20kΩ | ±(reading 3%+0.1mΩ) | |
Alimentación | AC220V±10%,50±1Hz | |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~40℃ | |
Humedad relativa | ≤85%, sin condensación | |
Dimensión | 365*285*170 mm | |
Peso | Instrument Box: 7 KG Wire Box: 8 KG | |






