80kv 5mA DC-Hipot-Tester
80kv 5mA DC-Hipot-Tester
| Spannung/Strom | Kontrollbox | Hochspannungseinheit | |||
| Nennspannung | Größe (mm) | Gewicht (kg) | Größe (mm) | Gewicht (kg) | |
| 60/2-10 | 60KV | 310 * 250 * 230 | 5kg | 470 * 260 * 220 | 6kg |
| 80/2-10 | 80KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 490*260*220 | 8kg |
| 100/2-5 | 100KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 550*260*220 | 8kg |
| 120/2-5 | 120KV | 310 * 250 * 230 | 7kg | 600 * 260 * 220 | 10kg |
| 200/2-5 | 200KV | 310 * 250 * 230 | 8kg | 1000 * 280 * 270 | 20kg |
| 300/2-5 | 300KV | 310 * 250 * 230 | 9kg | 1300 * 280 * 270 | 22kg |
| Ausgangspolarität | Negative Polarität, spannungsloser Start, lineare stufenlose Einstellung | ||||
| Stromversorgung | 50HZ AC220V±10% | ||||
| Spannung Fehler | 0,5%±2,beste Auflösung 0,1KV | ||||
| Aktueller Fehler | 0,5%±2,beste Auflösung 0,1µA | ||||
| Ripple-Faktor | besser als 0,5% | ||||
| Spannungsstabilität | Zufällige Fluktuation | ||||
| Arbeitsmethode | Intervallbetrieb, weniger als 30 Minuten unter Nennlast | ||||
| Betrieb | Temperatur: 0-40℃, Feuchtigkeit: weniger als 90% | ||||
| Lagerung | Temperatur: -10℃~40℃, Feuchtigkeit: weniger als 90% | ||||
| Höhenlage | Niedriger als 3000 m | ||||
| Größe=Teilungsschilddurchmesser(R)*Isolierzylinder(r)*Gesamthöhe(H) | |||||






