Penguji Hipot DC 80kv 5mA
Penguji Hipot DC 80kv 5mA
| Voltan/Arus | Petak Kawalan | Unit Tegangan Tinggi | |||
| Voltan Penarafan | Saiz (mm) | Berat (kg) | Saiz (mm) | Berat (kg) | |
| 60/2-10 | 60KV | 310 * 250 * 230 | 5kg | 470 * 260 * 220 | 6kg |
| 80/2-10 | 80KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 490*260*220 | 8kg |
| 100/2-5 | 100KV | 310 * 250 * 230 | 6kg | 550*260*220 | 8kg |
| 120/2-5 | 120KV | 310 * 250 * 230 | 7kg | 600 * 260 * 220 | 10kg |
| 200/2-5 | 200KV | 310 * 250 * 230 | 8kg | 1000 * 280 * 270 | 20kg |
| 300/2-5 | 300KV | 310 * 250 * 230 | 9kg | 1300 * 280 * 270 | 22kg |
| Kutub keluaran | Polariti negatif, permulaan tanpa voltan, pelarasan berterusan linear | ||||
| Bekalan Kuasa | 50Hz AC220V±10% | ||||
| Kesilapan Voltan | 0.5%±2, resolusi terbaik 0.1KV | ||||
| Ralat Semasa | 0.5%±2, resolusi terbaik 0.1µA | ||||
| Faktor Ripple | lebih baik daripada 0.5% | ||||
| Kestabilan voltan | Fluktuasi rawak | ||||
| Kaedah Kerja | Kerja selang, kurang daripada 30 minit di bawah beban dinilai rendah | ||||
| Beroperasi | Suhu: 0–40℃, kelembapan: kurang daripada 90% | ||||
| Penyimpanan | Suhu: -10℃~40℃, kelembapan: kurang daripada 90% | ||||
| Ketinggian | Kurang daripada 3000 m | ||||
| Saiz= diameter perisai penarafan (R)*silinder penebat (r)*ketinggian keseluruhan (H) | |||||






