Penguji Titik Embun Kelembaban Online / Penganalisis Titik Embun Minyak Portabel Kecil
Sensitivitas Tinggi, Stabilitas yang Baik, Stabilitas yang Baik, Pengukur Titik Embun Cerdas, Penganalisis Titik Embun
Spesifikasi Penganalisis Titik Embun SF6
| Item | Nama | Parameter |
| 1 | Rentang Titik Embun | -80℃ - +20℃ |
| 2 | Akurasi Pengukuran | ±0.5℃ |
| 3 | Kisaran Kelembaban | 0,05 - 23100 μL / L |
| 4 | Mengukur waktu | 3 - 5 Menit |
| 5 | Resolusi | Titik Embun : 0,1 ℃ Moisture:0.1ppm(100ppm~1000ppm) 0.01ppm(10ppm~100ppm) |
| 6 | Pengulangan | ±0.2℃ |
| 7 | Perlindungan probe | Filter sinter baja tahan karat |
| 8 | Metode komunikasi | USB , Dilengkapi dengan perangkat lunak manajemen data komputer host |
| 9 | Pengukuran Tekanan | 0-1.0 Mpa |
| 10 | Pengukuran Aliran | 0-1 L/menit |
| 11 | Suhu | -30- 100 ℃ |
| 12 | Kelembaban | 0- 100 % |
| 13 | Suhu Pengoperasian | -10-50℃ |
| 14 | Kelembaban Relatif | 0-90%RH |
| 15 | Alur Pengukuran yang Direkomendasikan | 0,5-0,6L/menit |
| 16 | Catu Daya | Catu daya baterai lithium, AC dan DC serbaguna, pengalihan otomatis, fungsi perlindungan overcharge dan over discharge |
| 17 | Dimensi | 330 × 220 × 150 (mm) |
| 18 | Berat | 3.8kg |





