Penguji Titik Embun Kelembapan Dalam Talian / Penganalisis Titik Embun Minyak Mudah Alih Kecil
Pengukur Titik Embun Pintar dengan Sensitiviti Tinggi dan Kestabilan Baik Penganalisis Titik Embun
Spesifikasi Pengesan Titik Embun SF6
| Item | Nama | Parameter |
| 1 | Julat Titik Embun | -80℃ — +20℃ |
| 2 | Mengukur ketepatan | ±0.5℃ |
| 3 | Julat Kelembapan | 0.05— 23100 μL/L |
| 4 | Mengukur masa | 3 — 5 Minit |
| 5 | Resolusi | Titik embun: 0.1℃ Kelembapan: 0.1 ppm (100 ppm–1000 ppm) 0.01 ppm (10 ppm~100 ppm) |
| 6 | Ulang-ulangan | ±0.2℃ |
| 7 | Perlindungan siasatan | Penapis sintered keluli tahan karat |
| 8 | Kaedah komunikasi | USB, dilengkapi dengan perisian pengurusan data komputer hos |
| 9 | Pengukuran Tekanan | 0—1.0 MPa |
| 10 | Pengukuran Aliran | 0—1 L/min |
| 11 | Suhu | -30— 100 ℃ |
| 12 | Kelembapan | 0— 100 % |
| 13 | Suhu Operasi | -10—50℃ |
| 14 | Kelembapan Relatif | 0—90%RH |
| 15 | Aliran Pengukuran yang Disyorkan | 0.5—0.6L/min |
| 16 | Bekalan Kuasa | Bekalan kuasa bateri litium, AC dan DC dua guna, penukaran automatik, fungsi perlindungan pengecasan berlebihan dan penyahcas berlebihan |
| 17 | Dimensi | 330×220×150(mm) |
| 18 | Berat | 3.8kg |





