Analisador de qualidade da energia eléctrica trifásica portátil
Analisador portátil de qualidade de energia Classe S Testador de qualidade de energia trifásica Instrumento de medição Analisador de harmónicasAnalisador de qualidade de energia também designado: Analisador inteligente da qualidade da energia trifásica, Analisador multifuncional da qualidade da energiaO analisador de harmónicas, o medidor de fase volt-ampere, o testador de parâmetros eléctricos. Aplica-se à indústria eléctrica, petroquímica, metalúrgica, ferroviária, empresas mineiras, instituições de investigação científica, departamento metrológico. Especialmente adequado para a análise e diagnóstico abrangentes de todos os parâmetros eléctricos de tensão, corrente, potência, potência, harmónicos e de fase.
Especificações técnicas do analisador portátil de qualidade de energia
Fator de influência | Objeto de teste | Condição de base | Estado de funcionamento |
Temperatura ambiente | Todos os parâmetros | (23±2)°C | -10°C~ 40°C |
Humidade relativa | Todos os parâmetros | 40%~ 60% | <80% |
Tensão fase-neutro | Todos os parâmetros | (100±1%)V | 1,0V~ 1000V |
Tensão fase a fase | Tensão real RMS fase a fase | (200±1%)V | 1,0V~ 2000V |
Atual | Corrente RMS real | (5±1%)A | 10mA~ 1000A |
Frequência da rede | Todos os parâmetros | 50Hz±0,1Hz | 40Hz~ 70Hz |
Deslocação de fase | Potência ativa e energia ativa | Cosφ=1 | Cosφ: 0.2~ 1.0 |
Potência reactiva e energia reactiva | Sinφ=1 | Sinφ: 0.2~ 1.0 | |
Harmónico | Todos os parâmetros | <0,1% | 0.0%~ 100% |
Desequilíbrio de tensão | Todos os parâmetros | <10% | 0.0%~ 100% |
Tensão de funcionamento do dispositivo | Todos os parâmetros | DC9.8V±0.1V | DC9.5V~ 10.5V |
Campo elétrico externo,
campo magnético | Todos os parâmetros | Deve ser evitado | |
Posição de teste | Parâmetros relacionados com a medição da corrente | Fio testado no centro da braçadeira. | |
Alimentação eléctrica | Bateria recarregável de iões de lítio de 9,6 V, carregador de reserva. |
Indicador de bateria | O símbolo da bateria indica a descarga de energia. Quando a voltagem é demasiado baixa, o sistema desliga-se automaticamente após 1 minuto. |
Consumo de energia | Consumo de corrente de ensaio normal 490 mA, funcionamento contínuo durante 8 horas. |
Modo de visualização | Ecrã LCD a cores, 640 pontos×480 pontos, 5,6 polegadas, domínio do ecrã: 116 mm × 88 mm. |
Tamanho da pinça | 008B pinça de corrente pequena e afiada: 7,5 mm×13 mm;
040B pinça de corrente circular: 35mm×40mm;
068B pinça de corrente circular: 68mm×68mm. |
Dimensões do instrumento | C×L×A: 240mm×170mm×68 mm. |
Número de canais | 4U/4I. |
Tensão fase a fase | 1,0V~2000V. |
Tensão fase-neutro | 1,0V~1000V. |
Atual | 008B pinça de corrente: 10mA~10.0A;
Pinça de corrente 040B: 0,10A~100A;
068B pinça de corrente: 1.0A~1000A;
Transformador de corrente opcional: corrente de entrada do instrumento 1mA~500mA. |
Funções e caraterísticas do analisador portátil de harmónicas de qualidade de energia:
Visualização da forma de onda em tempo real (4 canais de tensão/4 canais de corrente). Valores RMS reais de tensões e correntes. Os componentes DC das tensões. Valores de pico de corrente e tensão. Valores mínimos e máximos de corrente e tensão RMS de meio ciclo. Visualização do diagrama fasorial. Medição de cada harmónica até à ordem 50. Os gráficos de barras mostram as relações harmónicas da corrente e da tensão de cada fase. Distorção harmónica total (THD). Potência ativa, reactiva e aparente, por fase e acumulada. Energia ativa, reactiva, aparente, por fase e acumulada. Fator K do transformador. Factores de potência (PF) e factores de deslocamento (DPF ou COSΦ). Cintilação de tensão de curta duração (PST). Desequilíbrio trifásico (corrente e tensão).







